初めて1997年に山田昇記念杯登山競争大会に出場したのをきっかけに、トレイルランニングの
試合に出場するようになりました。
以下は主なレースの記録です。
今、振り返ると、一つ一つのレースにとても深い思い出があります。2002年くらいまでは、
がむしゃらに勝つことを最大の目的にしていましたが、この年を境に、「レースでの楽しみ方」を覚え、
結果以上に「走る価値」を見出すようになってきたような感じがします。
| 戦歴 |
| 大会名 | 順位 |
| 1997年 | 山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 |
| 1998年 | 山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 |
| 1999年 | 山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 |
| 熊本国体山岳競技(縦走) | 優勝 |
| 2000年 | 大阪府チャレンジ登山マラソン大会 | 優勝 |
| 北丹沢12時間山岳耐久レース | 優勝 | |
| 富士登山競走(5合目) | 優勝 | |
| 山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 | |
| 富山国体山岳競技(縦走) | 優勝 | |
| 富山国体山岳競技(踏査) | 3位 |
| 2001年 | 大阪府チャレンジ登山マラソン大会 | 優勝 |
| 鳥海山ブルーライン登山マラソン | 優勝 | |
| 富士登山競走(山頂) | 準優勝 | |
| 山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 | |
| 宮城国体山岳競技(踏査) | 3位 |
| 2002年 | 東京都山岳連盟コメットカップ | 優勝 |
| 大阪府チャレンジ登山マラソン大会 | 優勝 | |
| 青梅丘陵高水山登山マラソン大会 | 優勝 | |
| 比婆山国際スカイラン | 優勝 | |
| 富士登山競走(山頂) | 優勝 | |
| 北丹沢12時間山岳耐久レース | 優勝 | |
| 山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 | |
| 高知国体山岳競技(縦走) | 準優勝 |
| 2003年 | 静岡国体山岳競技縦走競技 | 3位 |
| サイパンマラソン | 優勝 | |
| 東京都山岳連盟コメットカップ | 優勝 | |
| 大阪府チャレンジ登山マラソン | 優勝 | |
| 比婆山国際スカイラン | 準優勝 | |
| 富士登山競走(山頂の部) | 優勝 | |
| 北丹沢12時間山岳耐久レース | 優勝 | |
| 山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 |
| 2004年 | 埼玉国体山岳縦走競技 | 優勝 |
| 東京都山岳連盟コメットカップ | 優勝 | |
| 大阪府チャレンジ登山マラソン大会 | 優勝 | |
| 比婆山国際スカイラン | 優勝 | |
| 富士登山競走(山頂の部) | 3位 | |
| スカイランナーズワールドシリーズ 第7戦キナバル国際クライマソン(マレーシア) |
16位 |
| 2005年 | 岡山国体山岳競技縦走競技 | 準優勝 |
| 富士登山競走(山頂の部) | 優勝 | |
| 北丹沢12時間山岳耐久レース | 優勝 | |
| 富士登山競走(群馬県山岳連盟チームとして) | 準優勝 | |
| スカイランナーズワールドシリーズ 第7戦キナバル国際クライマソン(マレーシア) |
10位 | |
| 日本山岳耐久レース | 優勝 |
| 2006年 | 兵庫国体山岳競技 縦走 | 6位 |
| スカイランナーズワールドシリーズ 第4戦 御嶽スカイレース |
6位 | |
| 富士登山競走(山頂の部) | 4位 | |
| 富士登山駅伝(群馬県山岳連盟チームとして) | 優勝 | |
| スカイランナーズワールドシリーズ 第6戦 アンドラスカイレース(スペイン・アンドラ) |
10位 | |
| 三河高原トレイルレース | 優勝 | |
| 日本山岳耐久レース | 準優勝 | |
| 京都東山三十六峰マウンテンマラソン | 優勝 |
| 2007年 | 第1回箱根エンデュアランス50K | 優勝 |
| THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC (フランス・イタリア・スイス) |
1準優勝 | |
| 第1回赤城トレイルレース | 優勝 | |
| 京都東山三十六峰マウンテンマラソン | 優勝 |
| 2008年 | 青梅高水山トレイルラン | 準優勝 |
| 志賀野反トレイルレース | 準優勝 | |
| OSJおんたけウルトラトレイル | 優勝 | |
| THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC (フランス・イタリア・スイス) |
4位 | |
| セルフディスカバリーアドベンチャー・イン王滝 クロスマウンテンマラソン |
優勝 | |
| 日本山岳耐久レース | 準優勝 | |
| THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・サンフランシスコ | 3位 | |
| 京都東山三十六峰マウンテンマラソン | 優勝 |
| 2009年 | 奥久慈トレイル50k | 準優勝 |
| THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・北京 | 優勝 | |
| The Western States Endurance Run | 準優勝 | |
| THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC (フランス・イタリア・スイス) |
3位 |
| 2010年 | THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・北京 | 優勝 |
| THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC | 中止 |
| 2011年 | THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・北京 | 3位 |
| The Western States Endurance Run | 5位(40歳以上のコースレコード) | |
| Swissalpine Davos | 3位 | |
| THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC | 7位 | |
| oxfam trailwalker(香港) | 準優勝 | |
| THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・サンフランシスコ | 6位 |